主營(yíng)產(chǎn)品:
深圳市盛世通自動(dòng)化設(shè)備有限公司主要從事貼片機(jī)的研發(fā),生產(chǎn)與銷(xiāo)售,目前公司技術(shù)實(shí)力雄厚,產(chǎn)品遍布世界各地,目前主要市場(chǎng)有,中國(guó),越南,印度,歐美等各國(guó)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CENTER
新聞詳情
SPI錫膏測(cè)厚儀參數(shù)
日期:2024-11-06 17:45
瀏覽次數(shù):2104
摘要:
SPI錫膏測(cè)厚儀參數(shù)
MT-100技術(shù)參數(shù)
檢測(cè) 系統(tǒng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 錫膏或其它元件:高度、面積、體積、坐標(biāo)位置、外形及平面幾何尺寸測(cè)量等 |
錫膏測(cè)試項(xiàng)目 | 少錫、多錫、短路、偏移、塌陷、污染等 | |
檢測(cè)方法 | 激光三角測(cè)高原理、數(shù)字圖像平面測(cè)量技術(shù) | |
光學(xué) 系統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色工業(yè)CCD相機(jī),分辨率:3μm(*小),像素:1280*1024,*大FOV:12*10mm |
光源 | 白色LED光源(僅用于圖像照明,測(cè)試時(shí)自動(dòng)關(guān)閉) | |
激光 | 精細(xì)高亮度激光,線(xiàn)寬:1-2像素,3V/5mW | |
軟件 功能 | 檢測(cè)范圍 | *大測(cè)量高度≤5mm,Z校*大高度(彎曲補(bǔ)償)≤5mm |
檢測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)速度:FOV/0.5秒,測(cè)量精度:±1μm,,重復(fù)精度:±1μm,平面測(cè)量精度:±0.5μm | |
其它功能 | SPC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |
電腦 | 奔騰雙核2.6G DDRⅡ2G 250G硬盤(pán) 19″寬屏液晶 | |
機(jī)械 系統(tǒng) | PCB厚度 | 0.3-5.0mm (PCB彎曲度:≤5mm) |
PCB元件高度 | 上30mm 下35mm(特殊高度可定制) | |
驅(qū)動(dòng)設(shè)備 | 步進(jìn)電機(jī),絲桿,線(xiàn)性導(dǎo)軌 | |
運(yùn)動(dòng)速度 | Max.400mm/S | |
定位精度 | ≤5μm | |
PCB夾具 | 自動(dòng)精密夾具 PCB板尺寸:25x25mm~330x250mm(特殊盡寸可定制) | |
整機(jī) 參數(shù) | 電源 | AC220V /50Hz/ 500W |
整機(jī)尺寸 | 835x725x565mm | |
重量 | 180KG |
網(wǎng)站導(dǎo)航
微信掃碼咨詢(xún)