產(chǎn)品分類
PRODUCT CENTER
新聞詳情
SMT貼片機(jī)折舊成本預(yù)算
日期:2024-11-06 10:48
瀏覽次數(shù):2038
摘要:
一、SMT設(shè)備成本(按5年折舊計(jì)算) | |||||||
項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | 折舊費(fèi)/月 | |||||
1 | SMT設(shè)備折舊費(fèi) | RMB 108/12/5 | RMB 18000/月 | ||||
二、人力成本 | |||||||
項(xiàng)目 | 部門 | 職位 | 工資(RMB) | 數(shù)量 | 金額 | 備注 | |
1 | SMT | 主管主管 | 6000 | 1 | 6000 | | |
作業(yè)員 | 2000 | 4 | 8000 | | |||
2 | 倉(cāng)管 | 主管 | 4000 | 1 | 4000 | | |
作業(yè)員 | 2000 | 2 | 4000 | | |||
金額(人民幣) | 22000 | | |||||
三、其他 | |||||||
1 | 各類生產(chǎn)輔料 | 錫膏、鋼網(wǎng)、清洗劑等 | 10000 | | |||
2 | 水電費(fèi) | RMB 5000/線 | 5000 | | |||
金額(人民幣) | 15000 | | |||||
四、支出總額/月 | |||||||
金額(人民幣) | 55000 | | |||||
五、收入總額/月 (依照0.013元/點(diǎn)計(jì)算,26天/月,16H/天) | |||||||
金額(人民幣)27500*16*26*0.013=148720 | |||||||
六、投資回收 | |||||||
1080000/(148720-55000)=12個(gè)月 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
微信掃碼咨詢